技術(shù)參數(shù) | 單位 | MH1532S | MH1546S |
最大對(duì)接長(zhǎng)度 | mm | 3200 | 4600 |
最大對(duì)接寬度 | mm | 150 | 150 |
最大對(duì)接厚度 | mm | 80 | 80 |
最大對(duì)接力 | kg.f | 7000 | 7000 |
電機(jī)功率 | kW | 3 | 3 |
鋸軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3550 | 3550 |
氣源壓力 | MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
鋸片尺寸 | mm | ?305 | ?305 |
鋸電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸 | mm | 4658×994×1383 | 6058×994×1383 |
整機(jī)凈重 |
kg |
420 |
520 |